온라인 행정

2026년 4월 열린재정
2026-05-08 16:59:29
관리자
조회수   110

4월 열린재정 수입.JPG

4월 열린재정 지출(1).JPG

 

4월 열린재정 지출(2).JPG

4월 열린재정 지출(3).JPG

4월 열린재정 지출(4).JPG

4월 열린재정 지출(5).JPG

4월 열린재정 지출(6).JPG

 

댓글

댓글쓰기 권한이 없습니다.
번호 제목 작성자 등록일 조회수
30 2026년 6월 열린재정    관리자 2026-07-08 34
29 2026년 5월 열린재정    관리자 2026-06-10 57
28 2026년 4월 열린재정    관리자 2026-05-08 110
27 2026년 3월 열린재정 관리자 2026-04-08 118
26 2026년 2월 열린재정 관리자 2026-03-05 191
25 2026년 1월 열린재정 관리자 2026-02-04 144
24 2025년 12월 열린재정 관리자 2026-01-07 162
23 2025년 11월 열린재정 관리자 2025-12-05 207
22 2025년 10월 열린재정(수정) 관리자 2025-11-07 199
21 2025년 9월 열린재정 관리자 2025-10-04 228
20 2025년 8월 열린재정 재정부 2025-09-05 259
19 2025년 7월 열린재정 재정부 2025-08-01 297
18 2025년 6월 열린재정 재정부 2025-07-04 262
17 2025년 5월 열린재정 재정부 2025-06-06 319
16 2025년 4월 열린재정 재정부 2025-05-02 298
1 2